Mahr马尔 计量的先进技术实现一步完成轮廓和粗糙度测量。 MarSurf LD 130 和 MarSurf LD 260 测量站在第一代设备经验的基础上,又经过系统化的设计。 各种应用中的测量任务越来越需要同时测量轮廓和粗糙度深度。测量仪器必须有很高的测量性能才能满足这些要求。亚纳米级分辨率和残余噪声 <20 nm Rz 只是一些基本要求。 |
|
| 产品特点: • 一步完成粗糙度和轮廓测量 • 高测量和定位速度可大幅减少测量时间 • 创新的测头系统解决方案 • 快速可靠的测杆更换,磁性支架同步检测测杆 • 长测量长度,高达 130 mm,测量行程 13 mm(100 mm 测杆长度)或 26 mm(200 mm 测杆长度) • 模块结构,方便维护 |
|
|
Mahr马尔计量的先进技术实现一步完成轮廓和粗糙度测量。
MarSurf LD 130 和 MarSurf LD 260 测量站在第一代设备经验的基础上,又经过系统化的设计。
各种应用中的测量任务越来越需要同时测量轮廓和粗糙度深度。测量仪器必须有很高的测量性能才能满足这些要求。亚纳米级分辨率和残余噪声 <20 nm Rz 只是一些基本要求。

产品特点:
• 一步完成粗糙度和轮廓测量
• 高测量和定位速度可大幅减少测量时间
• 创新的测头系统解决方案
• 快速可靠的测杆更换,磁性支架同步检测测杆
• 长测量长度,高达 130 mm,测量行程 13 mm(100 mm 测杆长度)或 26 mm(200 mm 测杆长度)
• 模块结构,方便维护

MarSurf LD 130/LD 260 技术参数 | ||
| 技术参数对标准测臂LP D 14-10-500和LP D14-10-2/60°有效 | ||
| 水平轴的特性 | ||
| MarSurf LD 130 | MarSurf LD 260 | |
| 行程长度(f) | 0.1 mm to 130 mm | 0.mm to 260 mm |
| 可自动关闭各自进给电机的安全外壳 | 前,后 | |
| 定位速度 | 0.02 mm/s到200 mm/s | 0.02 mm/s到200 mm/s |
| 测量速度 | 0.02 mm/s到10 mm/s; 粗糙度测量 推荐速度0.1 mm/s至0.5mm/s | |
| X方向取样间距 | 0.05μm至30μm,可调整 | |
| 每次测量最多测量点 | 2600000点 | 5200000点 |
| 分辨率 | 0.8nm | |
| X轴测量的不确定度 | ±(0.2+V1000)μm;1单位mm | |
| 测量立柱ST500CNC(HZ+HB)或ST750CNC(HZ+HB) 的倾斜调整 | ±45°,不需要调整测量力 | |
| 测头系统特征(W) | 测量方向Z+/Z- | |
| 测头测量范围 | 13mm(100 mm测臂) 26mm(200 mm测臂) | |
| 分辨率 | 0.8nm | |
| 测量力 | 0.5mN to 30mN,可通过软件设置 | |
| 残余误差RzO,Rq0 | ||
| 测量和评价条件按照DINENISO3274,Lc=025mm,Lc/Ls=100 | ||
| MarSurf LD 130 | MarSurf LD 260 | |
| vt=0.1 mm/s时的残余误差 | RzO≤20 nm RqO≤1 nm,typical | |
| 轮廓 | ||
| 所有的信息参考VDI/VDE 2629文件1-MPE最大允许误差 测量条件参照测臂数据文件 长度L和半径R值以mm为单位 | ||
| MarSurf LD 130 | MarSurf LD 260 | |
| 距离测量显示误差EA(MPEEA) | ±(1.0+l/150)μm;1单位mm | |
| 半径测量显示误差Rk(MPER) | (R≤10 mm) ±1 μm (10 mm<R≤300 mm) ±0.17+(R 12)μm (R>300 mm) ±(-18+R/7)μm | |
| 一般参数 | ||
| MarSurf LD 130 | MarSurf LD 260 | |
| 工作环境温度 | +15°C bis +35C | |
| 建议工作温度 | 20C±2 K | |
| 根据VDI/VDE标准推荐测量室等级 2627 | 2 or better | |
有任何需要或者疑问欢迎随时与我们联系