校准级万能测长仪—双光栅型 ULM 520 S-E 通用长度测量仪器,直接测量范围覆盖整个设备长度。比较仪配备水平基床(高度同质、坚硬花岗石) X 轴测量系统:增量式高精度 Heidenhain 长度测量系统,测量元件长 100 mm基床中载物台左和右侧的整个基床长度上的 Heidenhain 增量入射光测量系统 Z 轴测量系统:RENISHAW 增量,精密长度测量系统,长度 80 mm |
|
校准级万能测长仪—双光栅型 ULM 520 S-E
外尺寸的测量范围 [mm] 0 至 520
内测量的测量范围 [mm]
通用长度测量仪器,直接测量范围覆盖整个设备长度。比较仪配备水平基床(高度同质、坚硬花岗石)
X 轴测量系统:增量式高精度 Heidenhain 长度测量系统,测量元件长 100 mm
基床中载物台左和右侧的整个基床长度上的 Heidenhain 增量入射光测量系统
Z 轴测量系统:RENISHAW 增量,精密长度测量系统,长度 80 mm

| PRECIMAR ULM 520 S-E/1000 S-E 技术参数 | |||||
| 测量范围 | ULM 520 S-E | ULM 1000 S-E | |||
| 外尺寸测量范围 | 直接测量 比较测量 | 0~520 0~520 | 0~1,025 0~1,025 | ||
| 内尺寸测量范围 | 0.5~365 | 0.5~870 | |||
| 光面锥测量 | 外锥 内锥 | 0~520 4~365 | 0~1,025 4~870 | ||
| 圆柱螺纹 | 外螺纹d2(P=0.2~6) 内螺纹D2(P=0,45~6) 螺距(P/T) | 0.8~200* 2.6~195 (0.35)1.0~5.5(6.5) | 0.8~200* 2.6~615 (0.35)1.0~5.5(6.5) | ||
| 锥螺纹 | 外锥螺纹d2 内锥螺纹D2 | 2.6~85 2.6~165** | 2.6~85 2.6~165** | ||
| 花键 | 外花键MdK 内花键MdK | 7~510 20~370 | 7~1,015 20~875 | ||
| 通用量具 | 千分尺、数字式千分表、数字式比较表、 杠杆表、两点式内径表、内径千分表 | 5~180 最大~100 0~520 | 5~745 最大~100 - 0~1,025 | ||
| 性能参数 | |||||
| X-轴长度测量系统 | 分辨率 | 可选0.01 μm或0.1 μm | |||
| Z-轴长度测量系统 | 分辨率 | 0.1 μm | |||
| 仪器系统 | 长度测量误差 重复性 | 仅用阿贝头座光栅:MPEE1=(0.09+L/2,000)μ m用床身光栅:MPEE1=(0.6+L/1,000)μm 仅用阿贝头座光栅0.05 μm/用床身光栅0.1 μm | |||
| 移动速度 | 工作台 测杆 | 0.015 mm/s;0.3 mm/s;6 mm/s (0~250)mm/s | |||
| 测量力 | 0.2 N;1.0~4.5N;11 N | ||||
| 尺寸、重量、和使用条件 | |||||
| 仪器尺寸 | 长x宽x高 | 1,080×380×480 | 1,500×380×480 | ||
| 仪器重量 | kg | 160 | 215 | ||
| 工件重量 | 工作台承重 辅助工作台承重 | 25 kg 10 kg | 25 kg 10 kg | ||
| 电源需求 | 仪器,电脑 | 220(110)V;50 Hz~60 Hz; 大约750 VA | |||
| 压缩空气 | 3 bar (0.3 MPa) | ||||
| 压缩空气消耗 | ≤4l/分钟在3 bar时 | ||||
| 湿度 | ≤60% | ||||
| 可操作环境温度 | +15℃至+35℃ 20℃±0.1K;梯度<0.1K/h | ||||
| 注 意 : | 更大或更小的量范围可以通过选取特殊附件达到工件的外形尺寸和重量可能会限制实际的测量范围 | ||||
| *使用三针测量外螺纹的测量范围 | |||||
| **>125mm 时精度会有所降低 | |||||
有任何需要或者疑问欢迎随时与我们联系