“移动”设备中的佼佼者 简单、直观的操作:与使用智能手机一样轻松 大型 4.3 英寸背光 TFT 触摸显示屏 辅助引导式倾斜度调节 独特的触控臂管理 显示屏与驱动单元分离 55 个参数 磁性针尖臂安装 自动截点选择:确保即使非测量技术人员也能获得正确的测量结果 |
|
| 轻松记录 直接在移动打印机上打印(可选,也可直接与打印机配套) TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件格式数据备份 在测量仪器上直接创建完整的 PDF 方案 PDF 方案的客户专用备注在 MarSurf M 310 上直接输入 显示和打印 MRK 及 ADK 曲线 保存超过 30000 个测量程序 (Quick & Easy) |
扩充的接口范围 Micro USB 接口,可透过 ASCII 指令进行远程控制,例如通过统计制程控制软件 USB-A 接口 - 可连接 USB 无线适配器或 USB/ 无线打印机。 USB 无线接口卡或 USB/无线打印机 透过线缆或无线传输测量通信协议和数据 符合 IATF 16949 - 使用 MarConnect 进行安全追溯 |
|
“移动”设备中的佼佼者
简单、直观的操作:与使用智能手机一样轻松
大型 4.3 英寸背光 TFT 触摸显示屏
辅助引导式倾斜度调节
独特的触控臂管理
显示屏与驱动单元分离
55 个参数
磁性针尖臂安装
自动截点选择:确保即使非测量技术人员也能获得正确的测量结果

轻松记录
直接在移动打印机上打印(可选,也可直接与打印机配套)
TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件格式数据备份
在测量仪器上直接创建完整的 PDF 方案
PDF 方案的客户专用备注在 MarSurf M 310 上直接输入
显示和打印 MRK 及 ADK 曲线
保存超过 30000 个测量程序 (Quick & Easy)

扩充的接口范围
Micro USB 接口,可透过 ASCII 指令进行远程控制,例如通过统计制程控制软件
USB-A 接口 - 可连接 USB 无线适配器或 USB/ 无线打印机。 USB 无线接口卡或 USB/无线打印机
透过线缆或无线传输测量通信协议和数据
符合 IATF 16949 - 使用 MarConnect 进行安全追溯
| MarSurf M 410 便携式粗糙度仪 技术参数 | |
| 扫描长度(Lt) | till 26mm |
| 尺寸(mm) | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| 测量原理 | 接触式针尖法 |
| Unit of measurement | metrisch/inch |
| 测量力(N) | 0,00075 |
| Probetip radius | 2μm |
| 滤波器符合ISO/JIS标准 | 符合 DIN EN ISO 16610– 21 标准的高斯滤波器、符合 DIN EN ISO 16610– 31 标准的耐用高斯滤波器、符合 DIN EN ISO 13565– 1 标准的特殊滤波器、符合 DIN EN ISO 3274 标准的 ls 滤波器(可关闭) |
| 截止波长Lc符合ISO/JIS | 0,08 mm , 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 可自定义 , 可自定义 |
| 短行程符合ISO/JIS | 可选 |
| 采样长度数量符合ISO/JIS | 可选的:1至16 |
| 测量速度 | 0.1 mm/s 到 1 mm/s |
| positioning speed X-axis max. | 3 mm/s |
| 定位速度(mm/s),X轴 | till 3 mm/s |
| 表面参数 | Über 55 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
| 电源 | 内置可充电电池(≥1200次测量)或通过充电装置 |
| 数据接口 | USB A , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,可用于高达 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
| 语言 | 德语 , 英语 , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 荷兰语 , 瑞典语 , 俄语 , 波兰语 , 捷克语 , 日语 , 中文 , 韩语 , 匈牙利语 , 土耳其语 , 罗马尼亚语 |
| 储量 | 3900 个轮廓,或500,000 个结果,或1500 条 PDF文档,可使用 Micro SD 卡扩展到高达32 GB(存储容量增加 320 倍) |
| 测头 | 电感式无导块测头系统 |
| IP防护等级 | IP40 |
| 相对湿度 | 30% 至 85%,非冷凝! |
| 重量(毛重) | 4.63KG |
| 重量测量仪 | 300g |
| 重量驱动单元 | 1120 g |
| 测量仪器尺寸 (L x W x H),单位 (mm) | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| 驱动单元尺寸 (L x W x H),单位 mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| 其他 | 锁定/密码保护、日期/时间 |
| 针尖 | 2 µm;5 µm |
| 参数 | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| 防护系统 | IP40 |
| 可充电电池 | 锂离子电池,3.7 V,标称容量 11.6 Wh,≥1200次测量 |
| 宽范围电源 | 100至264V |
| 测量范围mm | 长度 45 mm 测杆为 500 μm (±250 µm),长度 135 mm 测杆为 1500 µm (±750 µm) |
有任何需要或者疑问欢迎随时与我们联系