高精度全自动测长仪 PLM 600-E 产品信息 PLM-E 精密长度测量设备是符合恩斯特·阿贝标准的比较仪,配备水平基床(高度同质、坚硬花岗石) |
|
高精度全自动测长仪 PLM 600-E
外尺寸的测量范围 [mm] 0 bis 600
内测量的测量范围 [mm]
产品信息
PLM-E 精密长度测量设备是符合恩斯特·阿贝标准的比较仪,配备水平基床(高度同质、坚硬花岗石)

| PRECIMAR PLM 600 / 1000-E / CIM 1000 CNC | ||||
| 技术参数 | ||||
| CIM 1000 CNC 5350701 | PLM 600-E 5350700 | PLM 1000-E 5350800 | ||
| 测量范围(单位可切换mm/inch) | ||||
| 外尺寸测量范围 | mm | 0~1,000 | 0~600 | 0~1000 |
| 内尺寸测量范围 | mm | 0.5~845 | 0.5~445 | 0.5~845 |
| 性能参数 | ||||
| 测量范围(直接) | mm | 300 | 200 | 200 |
| 分辨率 | μm | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 |
| 最大允许误差*) | μm | (0.04+L/2000) | (0.07+L/2000) | (0.07+L/2000 |
| 测量不确定度MPEE1(Lin mm) | μm | ≤(0.055+L/1500) | ≤(0.085+L/1500) | ≤(0.085+L/1500) |
| 重复性 | μm | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 测量力(内/外测量) | N | 0~13.9,电子监控 | 0~13.9,电子监控 | 0~13.9,电子监控 |
| 导轨 | 气浮导轨 | 气浮导轨 | 气浮导轨 | |
| 驱动(测量轴) | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 最大移动速度 | mm/s | 50 | 50 | 50 |
| 最大操纵杆接触速度 | mm/s | 8 | 8 | 8 |
| 最大方向键接触速度 | mm/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 1320/1电感测头接触速度 | mm/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 工作台 | ||||
| 台面尺寸(长x宽) | mm | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
| 工作台承重 | N | 350 | 350 | 350 |
| Z轴移动范围 | mm | 100电动 | 100电动 | 100电动 |
| Z轴分辨率 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Y轴移动范围 | mm | 25电动 | 25电动 | 25电动 |
| X轴浮动范围 | mm | ±10 | ±10 | ±10 |
| 绕Y轴倾斜范围 | degrees | 2 | 2 | 2 |
| 绕Z轴旋转范围 | degrees | 8 | 8 | 8 |
| 测头高度(工作台在最低位置时) | mm | 85 | 85 | 85 |
| 尺寸/重量(不带显示器) | ||||
| 总长度 | mm | 2500 | 1660 | 1660 |
| 总宽度 | mm | 790 | 790 | 790 |
| 总高度(不带显示器) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| 总重量 | kg | 760 | 480 | 480 |
| 环境要求(可保证标示的精度) | ||||
| 温度 | ℃ | 20±0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 |
| 温度梯度 | K/h | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 湿度 | % | 50~60 | 50~60 | 50~60 |
| 可操作温度 | ℃ | 15~35 | 15~35 | 15~35 |
| 电源需求 | ||||
| 供电电压 | V/Hz | 230V/115V;50/60 Hz | 230 V/115V;50/60 Hz | 230 V/115V;50/60 Hz |
| 电源消耗 | VA | 200 | 200 | 200 |
| 气源消耗(使用无水无油的压缩空气) | ||||
| 管网压力 | bar | >4 | >4 | >4 |
| 使用气压 | bar | 3 | 3 | 3 |
| 颗粒物尺寸 | μm | <10(<394) | <10(<394) | <10(<394) |
| 气源消耗 (取决于所连接的气浮轴承数量) | I/h | 100~276 | 100~276 | 100~276 |
| *可选择在德国哥廷根进行验证 | ||||
有任何需要或者疑问欢迎随时与我们联系