ULM-E 直接测量范围: 100 mm (4 in) MPEE1 = (0.09+L/2,000) µm ULM 1000-E 外尺寸测量范围 1060 mm 内尺寸测量范围 905 mm(带有气 浮导轨) MPEE1 = (0.09+L/2,000) μm |
|
ULM-E 直接测量范围: 100 mm (4 in) MPEE1 = (0.09+L/2,000) µm
ULM 1000-E 外尺寸测量范围 1060 mm 内尺寸测量范围 905 mm(带有气 浮导轨) MPEE1 = (0.09+L/2,000) μm

| PRECIMAR ULM 300-E/600-E/1000-E/1500-E/800 L-E/1500 L-E | |||||||||
| 技术参数 | |||||||||
| 测量范围 | ULM 300E | ULM 600-E/1000-E/1500-E | ULM 800 L-E/1500 L-E | ||||||
| 外尺寸测量范围 | 直接测量 比较测量 | 0~100 0~305 | 0~100 0~640/1,060/1,560 | 0~525/1,115 0~830/1,620 | |||||
| 内尺寸测量范围 | 0.5~150 | 0.5~485/905/1,405 | 0.5~670/1,465 | ||||||
| 光面锥测量范围 | 外尺寸 内尺寸 | 0~305 4~150 | 0~640/1,060/1,560 4~485/905/1,405 | 0~830/1,620 4~675/1,465 | |||||
| 圆柱螺纹 | 外尺寸d2(P=0.2~6) 内尺寸D2(P=0.45~6) 螺距(P/T) | 0.8~200* 2.6~150 | 0.8~200*0.8~200* 2.6~340/760/1,260 (0.35)1.0~5.5(6.5) | 0.8~200* 2.6~530/1,320 (0.35)1.0~5.5(6.5) | |||||
| 锥螺纹 | 外锥螺纹d2 内锥螺纹D2 | 2.6~50 2.6~70 | 2.6~85 2.6~125 | 2.6~85 2.6~125(205) | |||||
| 花键 | 外花键MdK 内花键MdK | 7~295 20~155 | 7~630/1,050/1,550 20~490/910/1,410 | 7~820/1,610 20~680/1,470 | |||||
| 通用量具类 | 千分尺、数字式千分表、 数字式比较表、杠杆表、 两点式内径表、 内径千分尺 | 5~100 最大~100 一 0~305 | 5.0~300/780/780 最大~100 0~360/780/1,280 0~640/1,060/1,560 | 5.0~550/1340 最大~100 0~615/1,205 0~830/1,620 | |||||
| 性能参数 | |||||||||
| X轴长度测量系统 | 分辨率 | 可选0.01 μm或0.1 μm | 可选0.01 μm或0.1 μm | ||||||
| Z轴长度测量系统 | 分辨率 | 0.1 μm | 0.1 μm | ||||||
| 仪器系统 | 长度测量误差MPEE1 重复性 | **)≤(0.09+L/2,000)μm 0.05 μm或0.1 μm | ≤(0.1+L/2,000)μm | ||||||
| 移动速度 | 工作台 测量轴 | 0.015 mm/s;0.3 mm/s;6 mm/s (0~250)mm/s | 0.015 mm/s;0.3 mm/s;6 mm/s | ||||||
| 测量力 | 0.2N;1.0N~4.5N;11N | 0.2 N;1.0~4.5N;11 N | |||||||
| 尺寸、重量、和使用条件 | |||||||||
| 仪器尺寸 | 长x宽x高 | 685x280×480 | 1,080/1,500/2,000×380×480 | 1,500/2,300×380×480 | |||||
| 仪器重量 | kg | 110 | 160/215/280 | 220/325 | |||||
| 工件重量 | 工作台承重 辅助工作台承重 | 25 kg | 25 kg 10 kg | 25 kg 10 kg | |||||
| 电源需求参数 | 仪器,电脑,激光 | 220(110)V;50 Hz~60 Hz; 大约750 VA | 220(110)V;50 Hz~60 Hz;approx. 750 VA | ||||||
| 压缩空气 | - | 3 bar(0.3 MPa) | 3 bar(0.3 MPa) | ||||||
| 压缩空气消耗 | - | ≤4I/分钟在3 bar时 | ≤4I/分钟在3 bar时 | ||||||
| 湿度 | - | ≤60% | ≤60% | ||||||
| 可操作环境温度 | - | +15℃至+35℃ 20℃±0.1K;梯度<0.1K/h | +15℃至+35℃ 20℃±0.1K;梯度<0.1K/h | ||||||
| 注 意 : | |||||||||
| *使用三针法测量外螺纹的测量范围 | 更大或更小的测量范围可以通过选取特殊附件达到工件的外形尺寸和重量可能会限制 | ||||||||
| 某些情况下可以通过选择附件来获得需要的测量范围 | |||||||||
有任何需要或者疑问欢迎随时与我们联系